Active substance | Pegyleret mekano-vækstfaktor |
---|---|
Handelsnavn | Ikke kommercielt tilgængelig som lægemiddel |
Bivirkninger | Potentiel irritation på injektionsstedet, mulig hypoglykæmi |
Effekter | Muskelvækst, reparation af væv |
Dosering (sport) | 200-400 mcg hver anden uge |
Dosering (medicinsk) | Ikke medicinsk godkendt |
Halveringstid | Flere dage |
Vigtigste handling | Vævsreparation og -vækst |
Stofklasse | Peptid-hormon |
Formel | C121H200N42O39 |
Kemisk navn | Pegyleret mekano-vækstfaktor |
Opbevaringsforhold | 2-8 grader Celsius, væk fra lys |
Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
LAGERHUS | International lagerbygning 3 |
Også kendt som | PEGyleret MGF, Peg-MGF |
Laboratorietest | Specifikke immunoassays |
Aromatisering | Nej |
Hepatotoksicitet | Nej |
HBR | Nej |
Tilbageholdelse af vand | Nej |
Akne | Nej |
Dosering | 500 mcg/dag |
Klassificering | Peptid-hormon |
Aktivt halvliv | Flere minutter |
Brug i sport | Muskelvækst og restitution |
Producent | Ultima-peptider |
Reviews
There are no reviews yet.