Active substance | Tredobbelt Tren-blanding |
---|---|
Milliliter størrelse | 10 ml |
Bivirkninger | Acne, hårtab, øget aggression, potentiel nyre- og leverskade, hjerte-kar-problemer, undertrykkelse af naturlig testosteronproduktion |
Effekter | Betydelig forøgelse af muskelmasse og styrke, forbedret fedtforbrænding |
Dosering (sport) | 150-600 mg om ugen |
Dosering (medicinsk) | Ikke lægeordineret |
Halveringstid | Afhænger af de estere, der er brugt i blandingen, fra 1 dag til 2 uger |
Vigtigste handling | Fremmer muskelvækst og appetit |
Stofklasse | Anabolsk androgen steroid |
Formel | C18H22O2 (for hver ester i blandingen, strukturerne varierer) |
Kemisk navn | Trenbolon-mix |
Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og lys |
Reference | SCNZ017 |
ean13 | 1396625672845 |
Doseringsenhed | Ml |
Kategori | Trenbolon |
FORM | Indsprøjtning |
Handelsnavn | Sælges ofte under forskellige navne af undergrundslaboratorier |
Blodtryk | Kan forårsage en stigning |
Også kendt som | Tri-Tren, Tren Mix |
Laboratorietest | Specifikke tests for trenbolon og dets metabolitter |
Aromatisering | Nej |
Hepatotoksicitet | Ja |
HBR | Sjældent |
Tilbageholdelse af vand | Ja |
Akne | Sjældent |
Dosering | 200-600 mg/uge |
Klassificering | Anabolsk steroid |
Aktivt halvliv | 14 dage |
Brug i sport | Populær blandt bodybuildere og atleter til muskelopbygning og præstationsforbedring |
Pakning | Hætteglas |
Reviews
There are no reviews yet.