Active substance | Somatropin |
---|---|
Formel | C990H1529N263O299S7 |
Brug i sport | Bruges primært for sine anabolske egenskaber til at øge muskelmassen og ydeevnen |
Bivirkninger | Ledsmerter, muskelsmerter, nervesmerter, hævelser på grund af væske i kroppens væv (ødemer), forhøjet kolesteroltal, glukoseintolerance, øget risiko for diabetes og kræft |
Effekter | Øget muskelmasse og styrke, forbedret vævsreparation, forbedret stofskifte |
Dosering (sport) | 1-3 IU om dagen til forbedring af præstationsevnen |
Dosering (medicinsk) | Typisk 0,1-0,3 mg/kg/uge, fordelt på daglige indsprøjtninger |
Halveringstid | Cirka 3,8 timer |
Vigtigste handling | Stimulerer vækst, cellereproduktion og cellefornyelse hos mennesker |
Stofklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
Kemisk navn | Somatropin |
Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab ved 2-8В°C, må ikke fryses, beskyttes mod lys |
Handelsnavn | Genotropin, Humatrope, Norditropin og andre |
Blodtryk | Kan øge blodtrykket hos nogle personer |
Også kendt som | Humant væksthormon, HGH |
Laboratorietest | Målt via immunoassay for væksthormonniveauer |
Hepatotoksicitet | Lav |
Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
Release form | Patron 30 IU |
Aktiv ingrediens, IU | 30 |
Frigørelsesformular | Patron |
Producent | SunSci Pharmaceutical |
Somatropin, Væksthormon
Reviews
There are no reviews yet.