Active substance | Mekanisk vækstfaktor |
---|---|
Formel | C121H200N42O39 |
Bivirkninger | Potentiel irritation på injektionsstedet, mulig hypoglykæmi |
Effekter | Muskelvækst, reparation af væv |
Dosering (sport) | 200-400 mcg hver anden uge |
Dosering (medicinsk) | Ikke medicinsk godkendt |
Halveringstid | Flere dage |
Vigtigste handling | Vævsreparation og -vækst |
Stofklasse | Peptid-hormon |
Kemisk navn | Pegyleret mekano-vækstfaktor |
Opbevaringsforhold | 2-8 grader Celsius, væk fra lys |
Handelsnavn | Ikke kommercielt tilgængelig som lægemiddel |
Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
Også kendt som | PEGyleret MGF, Peg-MGF |
Laboratorietest | Specifikke immunoassays |
Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
Tilbageholdelse af vand | Minimal |
Brug i sport | Muskelvækst og restitution |
Producent | Odin Pharmaceuticals |
Pakning | 10 x 10iu [2mg/vial]. |
Reviews
There are no reviews yet.