Active substance | Peptid |
---|---|
Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys, normalt på køl |
Brug i sport | Bruges ofte til muskelvækst, forbedring af restitution og forbedret præstation. |
Bivirkninger | Væskeophobning, sultfornemmelse, prikken eller følelsesløshed, højt blodsukker, nedsat insulinfølsomhed |
Effekter | Øgede niveauer af væksthormoner, øget muskelvækst, reduceret kropsfedt, forbedret restitution |
Dosering (sport) | 100-300 mcg pr. injektion, administreret 2-3 gange dagligt |
Dosering (medicinsk) | Typisk 100-300 mcg pr. indsprøjtning, administreret 2-3 gange dagligt |
Halveringstid | Cirka 30 minutter |
Vigtigste handling | Stimulerer udskillelsen af væksthormon |
Stofklasse | Peptid |
Formel | C45H55N9O6 |
Kemisk navn | Væksthormon-frigørende peptid-2 |
Handelsnavn | Pralmorelin |
Blodtryk | Kan forårsage forbigående stigninger i blodtrykket |
Også kendt som | Pralmorelin, GHRP-2 |
Laboratorietest | Niveauer af væksthormon |
Hepatotoksicitet | Nej |
Tilbageholdelse af vand | Ja |
Release form | Hætteglas, Pakke (5 hætteglas) |
Aktiv ingrediens, mg | 5 |
Frigørelsesformular | Hætteglas |
1 hætteglas, ml | 10 |
Hætteglas i pakken, stk. | 5 |
Producent | Peptidvidenskab |
Pakning | Pakning (5 flasker), hætteglas |
Reviews
There are no reviews yet.