Brug i sport | Bruges ofte til præstationsforbedring og restitution |
---|---|
Formel | C990H1529N263O299S7 |
Bivirkninger | Ledsmerter, muskelsmerter, nervesmerter, ødemer (hævelser), øget risiko for diabetes og kræft |
Effekter | Øget muskelmasse og knogletæthed, reduceret kropsfedt, forbedret vævsreparation |
Dosering (sport) | 1-3 IU om dagen, afhængigt af mål og erfaring |
Dosering (medicinsk) | Typisk 0,1-0,3 mg/kg ugentligt, opdelt i daglige doser |
Halveringstid | Cirka 3,5 timer |
Vigtigste handling | Stimulerer vækst, cellereproduktion og cellefornyelse |
Stofklasse | Proteinhormon |
Kemisk navn | Somatropin (rekombinant humant væksthormon) |
Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab ved 2-8В°C, må ikke fryses, beskyttes mod lys |
Handelsnavn | Genotropin |
Blodtryk | Kan øge blodtrykket |
Også kendt som | GH, HGH, humant væksthormon |
Laboratorietest | Serumniveauer af væksthormon, IGF-1-niveauer |
Hepatotoksicitet | Lav (metaboliseres ikke af leveren) |
Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
1 hætteglas, IU | 16 |
Producent | Pfizer |
Reviews
There are no reviews yet.