Active substance | Rosuvastatin |
---|---|
Kemisk navn | Rosuvastatin-kalcium |
Bivirkninger | Muskelsmerter, hovedpine, svimmelhed, kvalme, mavesmerter |
Effekter | Reducerer niveauet af dårligt kolesterol (LDL) og triglycerider i blodet, samtidig med at niveauet af godt kolesterol (HDL) øges. |
Dosering (sport) | Ikke relevant |
Dosering (medicinsk) | 5-40 mg en gang dagligt |
Halveringstid | 19 timer |
Vigtigste handling | Sænker kolesteroltallet |
Stofklasse | Statin |
Formel | C44H54CaF2N6O12S2 |
Opbevaringsforhold | Opbevares ved 20В°C til 25В°C (68В°F til 77В°F) |
Handelsnavn | Crestor |
Blodtryk | Kan hjælpe med at sænke blodtrykket en smule |
LAGERHUS | International lagerbygning 1 |
Også kendt som | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
Laboratorietest | Overvågning af leverfunktion og lipidniveauer |
Hepatotoksicitet | Lav risiko, men leverenzymer bør overvåges |
Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikant effekt |
Klassificering | HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner) |
Brug i sport | Bruges typisk ikke til at forbedre atletiske præstationer |
Producent | AstraZeneca – IN |
Reviews
There are no reviews yet.