Active substance | Clenbuterol |
---|---|
Doseringsenhed | Faner |
Bivirkninger | Rystelser, søvnløshed, svedtendens, forhøjet blodtryk, muskelkramper |
Effekter | Øget aerob kapacitet, stimulering af centralnervesystemet, forbedret ilttransport |
Dosering (sport) | 60-120 mikrogram om dagen |
Dosering (medicinsk) | 0,02-0,03 mg to gange dagligt |
Halveringstid | 36-48 timer |
Vigtigste handling | Bronkodilatator |
Stofklasse | ОІ2-agonist |
Formel | C12H18Cl2N2O |
Kemisk navn | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
Fanen stykke | 100 faner |
Reference | SMHPAH29 |
ean13 | 1392096631237 |
Kategori | Clenbuterol |
FORM | Mundtlig |
Handelsnavn | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
Blodtryk | Stigninger |
Også kendt som | Clen |
Laboratorietest | Specifikke immunoassays til påvisning af clenbuterol |
Aromatisering | Nej |
Hepatotoksicitet | Nej |
HBR | Nej |
Tilbageholdelse af vand | Nej |
Akne | Nej |
Dosering | 80-140 mcg/dag |
Klassificering | Beta-2-agonist, bronkodilatator |
Aktivt halvliv | 48-72 timer |
Brug i sport | Præstationsforbedring, især i udholdenhedssport |
Pakning | Blister |
Reviews
There are no reviews yet.