Active substance | Cefaclor |
---|---|
Stofklasse | Vitamin |
Bivirkninger | Mavebesvær, nyresten, diarré |
Effekter | Styrker immunforsvaret, fremmer kollagensyntese, hjælper med jernoptagelse |
Dosering (sport) | 500-1000 mg/dag |
Dosering (medicinsk) | 75-90 mg/dag for voksne |
Halveringstid | Ca. 16 dage i blodplasma |
Vigtigste handling | Antioxidant |
Formel | C6H8O6 |
Kemisk navn | L-ascorbinsyre |
Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys |
Handelsnavn | C-vitamin |
Blodtryk | Kan hjælpe med at sænke blodtrykket |
LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
Også kendt som | C-vitamin |
Laboratorietest | Niveauet af ascorbinsyre i plasma |
Brug i sport | Reducerer oxidativt stress, understøtter immunforsvaret |
Producent | Basel |
Reviews
There are no reviews yet.