Active substance | Dihydroboldenon-cypionat |
---|---|
Blodtryk | Kan forårsage forhøjet blodtryk |
Bivirkninger | Acne, hårtab, gynækomasti, levertoksicitet, humørsvingninger, øget risiko for hjertesygdomme |
Effekter | Øger muskelmasse og styrke, forbedrer restitution, forbedrer libido |
Dosering (sport) | 200-600 mg om ugen |
Dosering (medicinsk) | 50-400 mg hver 2. til 4. uge |
Halveringstid | 8 dage |
Vigtigste handling | Øger testosteronniveauet |
Stofklasse | Androgen, anabolsk steroid |
Formel | C27H40O3 |
Kemisk navn | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-en-17-yl cyclopentylpropanoat |
Opbevaringsforhold | Kontrolleret rumtemperatur væk fra lys og fugt |
Handelsnavn | Depo-Testosteron, andre |
CARRIER OIL | MCT-olie |
LAGERHUS | International lagerbygning 4 |
Også kendt som | Test cyp, Depotestosteron |
Laboratorietest | Se dokument |
Aromatisering | Nej |
Hepatotoksicitet | Nej |
HBR | Måske |
Tilbageholdelse af vand | Lav |
Akne | Ja |
Dosering | 100-200 mg/uge |
Klassificering | Anabolsk steroid |
Aktivt halvliv | 10-12 dage |
Brug i sport | Bruges ofte til præstationsforbedring inden for bodybuilding og atletik |
Producent | Pharmaqo |
Reviews
There are no reviews yet.